着工 | 発注者 | 工事名称 | 場所 |
平成26年4月 | 川崎地質株式会社 | 平成25年度漁施機強鮪-201号 鮪立漁港鮪立護岸調査測量設計業務委託 |
宮城県気仙沼市 |
平成26年5月 | サンコーコンサルタント株式会社 | 釜石市北ブロック復興整備事業 測量調査設計業務委託(その1) |
岩手県釜石市 |
平成26年5月 | 株式会社ダイワ技術サービス | 平成25年度震復社整防00200B025号 雲雀野地区防潮堤外土質調査業務委託 |
宮城県石巻市 |
平成26年6月 | 応用地質株式会社 | 胆沢ダム地すべり観測等業務 | 岩手県奥州市胆沢区 |
平成26年6月 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 軽米町ソーラーパーク地質調査 | 岩手県軽米町 |
平成26年7月 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 平成25年度成瀬ダムサイト周辺(白岩・小沢上流)地質調査 | 秋田県東成瀬村 |
平成26年7月 | 大槌復興CMR | 赤浜地区試験盛土動態観測工 | 岩手県大槌町 |
平成26年7月 | 株式会社一測設計 | 二級河川閉伊川筋藤原地区河川災害復旧(23災662号)左岸仮締切工事 | 岩手県宮古市 |
平成26年8月 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 平成26年度朝日町赤岩港線調査測量設計業務 | 宮城県気仙沼市 |
平成26年8月 | 応用地質株式会社 | 二級河川鵜住居川筋鵜住居地区河川災害復旧(23災647号)水門土木工事土質調査 | 岩手県釜石市 |
平成26年9月 | 株式会社建設技術研究所 | 平成25年度海交復鮎-B01号鮎川漁港海岸保全施設測量調査設計業務委託 | 宮城県石巻市 |
平成26年9月 | 川崎地質株式会社 | 滝沢南スマートインターチェンジ土質調査 | 岩手県滝沢市 |
平成26年10月 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 大槌町浪板地区吉里吉里地区赤浜地区安土地区及び小枕伸松地区他復興整備事業 | 岩手県大槌町 |
平成26年10月 | 中央開発株式会社 | 平成26年度尾浦漁港漁港施設機能強化事業物揚場設計その他業務委託 | 宮城県女川町 |
平成26年10月 | 日鉄鉱コンサルタント株式会社 | 釜石市中央ブロック復興整備事業調査設計業務委託 | 岩手県釜石市 |
平成26年10月 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 久慈市総合防災公園整備事業実施設計等業務委託 | 岩手県久慈市 |
平成26年11月 | 応用地質株式会社 | 一般国道340号立丸峠地区土壌汚染対策検討業務 | 岩手県遠野市 |
平成26年11月 | 株式会社日水コン | 平成25年度大曲排水区(流関公下)17号下水道実施設計(雨水)業務委託 | 宮城県東松島市 |
平成26年11月 | 大槌復興CMR | 赤浜地区(土地区画整理事業)造成工事観測計界設量業務 | 岩手県大槌町 |
平成26年11月 | 明治コンサルタント株式会社 | 雄物川下流左手子地区堤防詳細設計業務 | 秋田県横手市 |
平成26年11月 | 大成建設株式会社 | 極洋食費㈱塩釜工場新築工事(新工場棟) | 宮城県塩釜市 |
平成26年12月 | 応用地質株式会社 | 六ヶ浦漁港海岸災害復旧(23災県第521号防潮堤その1)工事 | 岩手県陸前高田市 |
平成26年12月 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | みやぎ県北高速幹線道路(佐沼工区)地質調査業務委託(その5) | 宮城県登米市 |
平成26年12月 | サンコーコンサルタント株式会社 | 釜石市北ブロック復興整備事業測量調査設計業務委託(その1) | 岩手県釜石市 |
平成26年12月 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 朝日温海道路地質調査その7業務 | 新潟県村上市 |
株式会社建設技術研究所
東北ボーリング株式会社